C
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                
                                        LM
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                        
                                
                                        Ø
                                        Urtinktur
                                    
                                        
                                                Őstinktúra (csepp)
                                                
                                            
                                            
                                        | Potenzen | Golyócska (Pills) | Oldat (csepp) | Őstinktúra (csepp) | Por tasak | 
|---|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||||
| Curcuma longa D1 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D2 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D3 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D4 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D5 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D6 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D7 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D9 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D10 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D12 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D15 | Golyócska | |||
| Curcuma longa D30 | Golyócska | Oldat | ||
| C HAB 2018 | ||||
| Curcuma longa C1 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C2 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C3 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C4 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C5 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C6 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C7 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C9 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C10 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C12 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C15 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C30 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa C60 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa C100 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa C200 | Golyócska | Oldat | ||
| C Korsakoff | ||||
| Curcuma longa 1MK | Golyócska | |||
| Curcuma longa 10MK | Golyócska | |||
| Curcuma longa 50MK | Golyócska | |||
| Curcuma longa 100MK | Golyócska | |||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | ||||
| Curcuma longa C12 aus C3 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C15 aus C3 | Golyócska | |||
| Curcuma longa C30 aus C3 | Golyócska | |||
| LM HAB 2018 | ||||
| Curcuma longa LM1 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM2 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM3 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM4 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM5 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM6 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM7 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM8 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM9 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM10 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM11 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM12 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM13 | Golyócska | Oldat | ||
| Curcuma longa LM14 | Golyócska | Oldat | ||
| Q Organon 6 | ||||
| Curcuma longa Q1 | Oldat | Por tasak | ||
| Ø Urtinktur | ||||
| Curcuma longa Ø | Őstinktúra | |||
 
         
         
        